価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
100万円 | 公簿 : 393.00㎡ | 118.88坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
180万円 | 公簿 : 99.24㎡ | 30.01坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
180万円 | 166.00㎡ | 50.21坪 | - | - |
6月20日 値下げ
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
287万円 | 252.81㎡ | 76.47坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 300.72㎡ | 90.96坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 854.00㎡ | 258.33坪 | - | - |
おすすめポイント
ぜひ一度見ていただきたい、「売土地 熱海市下多賀」です。幅広い方にご好評の、300万円のこちらの土地はいかがでしょうか。こちらの売地はニーズも高い土地です。こちらの土地面積は854㎡で一押しです。熱海市にある土地を買いたい方は、U2JAPAN 三島店にご用命ください。mishima_info@u2japan.worldまでお問い合わせをお待ちしております。
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
350万円 | 3階 | - | 2LDK | 55.49㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
380万円 | 312.00㎡ | 94.37坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
390万円 | 7階 | 1DK | 21.55㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
390万円 | 3階 | 2DK | 48.15㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
400万円 | 公簿 : 220.00㎡ | 66.54坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
400万円 | 218.17㎡ | 65.99坪 | - | - |
おすすめポイント
価格400万円の土地です。周辺環境が好条件でニーズの高い住宅用地です。土地面積は218.17㎡となっております。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。沼津市で土地をお探しなら、当社にお問い合わせください。土地見学のご予約ならmishima_info@u2japan.world、または055-928-7115まで承っております。
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
400万円 | 461.00㎡ | 139.45坪 | - | - |